دستگاه پرکن بطری شیشه ای آبجو


HG-CGF661 نوع بطری آبجو پر از ظرف پر از آب بندی منبله طراحی شده است همراه با وضعیت واقعی در کشور ما پس از معرفی و جذب است که از فن آوری های آلمان است.
این اصل پرکننده ایزوباریک را تصویب می کند و شیر پرشدن سوپاپ مکانیکی با دقت بالا را تصویب می کند. این دارای مزایای سرعت پرشدن سریع و دقت بالا در سطح مایع است. اتخاذ سیستم کنترل اتوماتیک MITSUBISHI، تحقق سه گانه ماشین آلات و کنترل شستشو، پر کردن و پر کردن فرآیند.
(1) سوپاپ مکشی دقت بالا، دارای مزایای سرعت سریع پرش، دقت بالا در سطح مایع.
(2) سیلندر پر شده مهر و موم ساخته شده از فولاد ضد زنگ 304 و تنظیم اتوماتیک سطح مایع برای پر کردن ایزوباریک.
(3) عملکرد تمیز کردن CIP، کنترل لمس روی صفحه نمایش، کل دستگاه با درب ضد زنگ محافظت می شود.
(4) برداشتن خلاء و CO 2 تهیه فشار اصلی، و سپس فشار برای یک بار دیگر برای اطمینان از کیفیت پر شدن آماده می شود.
اصل کار:
بخش شستشوی بطری: 6 نازل
این بخش از دستگاه بلند کردن، دستگاه انتقال اصلی، قاب ثابت، دستگاه گیره،
توزیع کننده و کمپرسورهای باز و بیش از کامیون های نو و غیره


قسمت پر شدن: 6 نازل
بخش پر شدن از لوله اصلی مایع تشکیل شده است، پایه تحمل سیلندر، حلقه تکیه سیلندر، نوشابه گازدار و مخزن آبجو، پر کردن شیر، پر کردن لوله سیلندر، دستگاه حلقه کنترل، دستگاه صعودی، توزیع کننده، کنترل تنظیم ارتفاع، حباب تحریک کننده بازو، سیستم خلاء و غیره



قسمت بسته بندی: 1 سر
دستگاه پوشش دهنده از مخزن نگهدارنده، اسکایپ بسته شدن، قسمت بالای بالایی، قسمت کم عمق، بخش بالایی و ستون ضد گردان ساخته شده است.

داده های فناوری:
| مورد | مولفه های |
| سر شستن | 6 |
| پر سر | 6 |
| بستن سر | 1 |
| ظرفیت | 300-600BPH |
| نوع بطری | ارتفاع: 150 تا 300 میلیمتر گردن بطری: ①50 ~ ①85mm قطر بطری: 50-75 میلیمتر |
| مصرف هوا | 0. 2m 3 / min (0.4 ~ 0.6Mpa) |
| مصرف CO 2 | 1.6 کیلوگرم / 1000 لیتر |
| مصرف آب | 0. 8m3 / h |
| پمپ خلاء | 0. 20m 3 / h |
| قدرت | موتور اصلی: 1.5 کیلو وات موتور حفاری: 0 .18 کیلو وات موتور پمپ خلاء: 1.1 کیلو وات موتور پمپ شویی: زنجیره 0.37KW موتور: 0.37KW |
| ابعاد | 1650 × 1180 × 2400 (L * W * H) |
| NW | 1500 کیلوگرم |
| مبدل فرکانس | SIEMEMS |
| PLC | SIEMEMS |
| صفحه لمسی | SIEMEMS |
| عنصر پنوماتیک | SMC |

لوازم جانبی:
فیلتر: ظرفیت فیلتر کردن این فیلتر از عالی SS304 ساخته شده است و دارای دقت خوب فیلتر کردن، افتادن مواد کوچک، مقاومت در برابر خوردگی قوی است. Disassembling هنگام تمیز کردن غیر ضروری است، و در هر نقطه آن می تواند به خوبی تمیز شود. این به طور عمده در آبجو، میوه شراب، نوشیدنی، شکر، ادویه، پزشکی، صنعت شیمیایی استفاده می شود. | ![]() |
![]() | روتاری کارتل: این برای دسته بندی بطری ها قبل از پر کردن است. ابعاد: φ900 * 1300mm ماده: فولاد ضد زنگ 304 |
| 6/6/1 شستشوی شستشوی آبجو تک سطل بسته بندی شده: HG-CGF6 / 6/1 نوع بطری شستشو پر کردن قفل monoblock طراحی شده است همراه با وضعیت واقعی در کشور ما پس از معرفی و جذب که از فن آوری های آلمان می آید. | ![]() |
![]() | پاستوریزر تونل : این دستگاه اسپری گرم و خنک کننده نیز به نام پاستوریزه تونل، که از روش حرارت مستقیم (انحلال لحظه ای) متفاوت است، پاستوریزه تونل استریلیزه کردن محصولات و ظروف با هم، به طوری که شما می توانید علل مختلف ممکن از رشد باکتری های مضر در زمان مجاز را از بین ببرید . |
بطری خشک کن 1. این دستگاه برای خشک کردن بطری های قبل از برچسب گذاری قابل استفاده است. 2. جهت باد قابل تنظیم است. دهان باد نیز می تواند با توجه به شرایط واقعی تنظیم شود. 3. تقریبا هر نوع و اندازه بطری ها می تواند توسط این دستگاه خشک شود. 4. هزینه کم انرژی. 5. هیچ لوازم جانبی یا لوازم جانبی پوشیدن آسان نیست. | ![]() |
![]() | ماشین برچسب گذاری: ماشین چمن زنی خود چسب، برای بطری گرد و مربع استفاده می شود. این می تواند یک، دو یا سه برچسب را برچسب کند. |
چاپگر 1. آسان برای کار. 2. این دستگاه در بسیاری از زبان های مختلف چاپ می شود. 3. کد محصول، دسته و غیره را نمایش دهید. 4. این می تواند 3 خط، شماره و دیگر کاراکتر را در نسخه انگلیسی چاپ کند. | ![]() |
![]() | ماشین بسته بندی: این برای بسته بندی فیلم های پلاستیکی استفاده می شود. |
جزئیات:

مشتریان ما:

بسته بندی:
تگ های محبوب: دستگاه پرکن بطری شیشه ای آبجو، تولید کننده، برای فروش، قیمت, Biervulling met innovasie, Biervulling met halfgeleidende skyf, Biervulling met grootmaatrit, Biervulling met sonkrag, Biervulling met nuwe tegnologie -aanneming, Biervulling met skoon energie gebruik
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست




















